| Funkcija | Specifikacija |
|---|---|
| Broj video kanala | 20 IP kanala |
| Broj PoE portova | 16 × RJ‑45 PoE portova |
| Maksimalna rezolucija snimanja | Do 8 MP |
| Kompresija video zapisa | S+265 / H.265 / H.264 |
| Ulaz/izlaz video signala | 1 × HDMI, 1 × VGA |
| Mrežni portovi | 1 × RJ‑45 LAN (10/100/1000 Mbps), plus PoE portovi |
| Protokoli i standardi | ONVIF (Profile S / T / G), TCP/IP, UDP, HTTP, RTSP, DDNS, DHCP i dr. |
| Kapacitet skladištenja | 2 × SATA HDD(slota), podrška za HDD‑ove do 10 TB svaki |
| USB portovi | 2 × USB 2.0 |
| Alarm ulazi / izlazi | 0 ulaza / 1 izlaz (u nekim verzijama) ili varijacije |
| Audio | 1 audio ulaz (3,5 mm), 1 audio izlaz (RCA) |
| Ulazni / izlazni bandwidth | Otprilike 80‑160 Mbps ulaz / ~64‑100 Mbps izlaz, zavisno od verzije |
| Video analitika (VCA) | Tripwire, perimetar, objekat napušten/izgubljen, detekcija gužve, brojanje ljudi, detekcija neobičnog ponašanja, alarmi, itd. |
| Radna temperatura | ‑10 °C do +55 °C |
| Radna vlažnost | 10% – 90% RH (bez kondenzacije) |
| Napajanje | ~DC 12 V, ili AC‑adapter, zavisno od verzije |
| Potrošnja energije | Do ~25 W bez HDD‑ova |
| Dimenzije | Otprilike 47 × 341 × 273 mm (kratka strana × dubina × visina) |
| Težina | Oko 2,3 kg bez HDD‑ova |
| Fizički oblik | Kućište 1U |





